Quyosh panellari haqida o'ylaydigan har bir kishi birinchi navbatda shuni so'raydi: bu qancha turadi? Javob tizim turiga, quvvatiga va ob'ektiga bog'liq. Ushbu maqolada — haqiqiy narxlar, o'zini qoplash hisobi va narxga nima ta'sir qilishi haqida.
«Kalit ostida» narxga nima kiradi
- Quyosh panellari — Longi Hi-Mo x10 (N-type TOPCon, FIK 22,64% gacha, 30 yil kafolat)
- Deye invertor — quyoshdan olingan to'g'ri tokni o'zgaruvchan tokka aylantiradi. 3 yil kafolat.
- Mahkamlash tizimi — Leader alyuminiy reykalar, qisqichlar, langarlar
- Kabellar va himoya avtomatlari
- Montaj va ishga tushirish — ETL sertifikatlash bilan
- Loyihalash — ob'ektingiz uchun texnik hisob-kitob
2026 yilda quyosh stansiyalari narxlari
Tarmoq (on-grid) tizimlari
| Quvvat | Kim uchun | Narx (USD) | Narx (mln so'm) | Yillik ishlab chiqarish | Yillik tejash | O'zini qoplash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kVt | Uy, kvartira | ~$2 400 | ~29 mln | 6 600 kVtsoat | ~$490/yil | ~5 yil |
| 10 kVt | Uy, ofis, do'kon | ~$4 200 | ~51 mln | 13 200 kVtsoat | ~$980/yil | ~4,5 yil |
| 20 kVt | Kichik biznes | ~$7 200 | ~87 mln | 26 400 kVtsoat | ~$1 950/yil | ~3,7 yil |
| 30 kVt | Restoran, ombor, ofis | ~$10 500 | ~128 mln | 39 600 kVtsoat | ~$2 930/yil | ~3,6 yil |
| 50 kVt | Korxona, savdo markazi | ~$17 200 | ~209 mln | 66 000 kVtsoat | ~$4 880/yil | ~3,5 yil |
| 80 kVt | Zavod, yirik korxona | ~$26 000 | ~315 mln | 105 600 kVtsoat | ~$7 800/yil | ~3,3 yil |
Gibrid tizimlar (akkumulyatorli)
| Quvvat | Akkumulyator | Narx (USD) | Narx (mln so'm) | O'zini qoplash |
|---|---|---|---|---|
| 5 kVt | Dyness 10,24 kVtsoat | ~$5 100 | ~63 mln | ~10,5 yil |
| 10 kVt | Dyness 10,24 kVtsoat | ~$9 900 | ~120 mln | ~10 yil |
| 20 kVt | Dyness 10,24 kVtsoat | ~$14 000 | ~171 mln | ~7 yil |
Bepul chiqish va hisob-kitob
Aniq narx ob'ektingizga, tomning yo'nalishiga va elektr iste'molingizga bog'liq. Biz bepul mutaxassis chiqishini va 24 soat ichida tizim hisob-kitobini taqdim etamiz.
Ariza qoldiring — bir soat ichida bog'lanamiz.